Gebührbezeichnung | Überweisungs-Kurzschlüssel | Gebührhöhe |
Aufnahmegebühr (Vollzahler) | AG | 50,00 € |
Jahresbeitrag (Vollzahler) | JB | 85,00 € |
Aufnahmegebühr (Jugend) | AG | 20,00 € |
Jahresbeitrag (Jugend) | JB | 45,00 € |
Jahresbeitrag (passiv) | JBpas | 25,00 € |
Versäumnisgebühr | V | 15,00 € |
Arbeitseinsatzersatzleistung (4h für 10€/h) | A | 40,00 € |
Zufahrt Gemeinde Biederitz (Gerwisch) | Zuf1 | 10,00 € |
Gewässerordnung / Gewässerverzeichnis | GW | 4,00 € |
Angelmarken : LAV-Sachsen-Anhalt | ||
Salmo-Harz S 01-01 & S 01-02 plus Porto | SALMO | 35,00 € |
Mecklenburg-Vorpommern Karte plus Porto | MV | 11,50 € |
Brandenburg plus Porto | BRB | 11,50 € |
Sachsen plus Porto | S | 11,50 € |
LAV Thüringen plus Porto | TH | 11,50 € |
Niedersachsen plus Porto | NDS | 11,50 € |
Berlin plus Porto | B | 11,50 € |
MV und Berlin *
Karten für MV und Berlin können nur begrenzt über den Landesverband bestellt werden. Bitte an die Mitglieder ihren Bedarf bereits bis spätestens 25.09. eines jeden Jahres bei der Schatzmeisterin verbindlich bestellen.
Thüringen **
Für die Angelkarten Thüringen eine Regionen in Thüringen, diese kostet 10,00 Euro.
- LAV Thüringen
Weitere Informationen sind der Beitragsordnung zu entnehmen.